El tercer día nos dejó doce más una (exenta) parejas en el grupo A.
Ya no quedan invictos, sólo dos parejas aguantan con una perdida Jordi & J. Carlos y Félix & Antonio y once con dos perdidas en el A.
Hoy se decide los que lucharan en el grupo A por los premios, en el B exceso de parejas.
Suerte a tod@s.
Nº de Pareja | Pareja | Partidas Perdidas | Grupo | Exento |
22 | JORGE RAMON BASTARDAS CALLEJA/ JUAN CARLOS CAÑAS | 1 | A | |
52 | FELIX PEREZ OREJA/ JOSE ANTONIO GUTIERREZ PINDADO | 1 | A | |
5 | HECTOR ORTIN RAMON/ IVAN GARCIA | 2 | A | Ex |
10 | CHARLY ROMAN/ CHEMI LARA RODRIGO | 2 | A | |
33 | ISMAEL MONTERO VILLALBA/ JAVIER CUERVO SUAREZ | 2 | A | Ex |
41 | NATALIO MORA LOPEZ/ ROBERTO PARRA OLLERO | 2 | A | |
42 | LUIS MAZO IZQUIERDO/ LUIS ROLDAN | 2 | A | |
53 | JUAN CARLOS HERRERO MARUGAN/ LUIS GOMEZ APARICIO | 2 | A | Ex |
56 | HECTOR SAN JUAN CALVO/ JESUS CALLEJO CANTERO | 2 | A | |
59 | CARLOS MARTINEZ DELGADO/ CHEMA HERNANDO | 2 | A | |
60 | FLORENCIO PERONA/ PILAR ARASANZ | 2 | A | |
69 | FELIPE MARTINEZ/ JORGE CASTILLEJO | 2 | A | |
70 | JAVIER GONZALEZ/ JESUS IGUALADOR | 2 | A | |
2 | JOSE LUIS MENA CAÑADAS/ PAULINO JIMENEZ GARCIA | 3 | B | |
20 | CESAR LAZARO MORENO/ FELIX TADEO RUIZ | 3 | B | |
24 | ENRIQUE ALEGRETE DE BENITO/ JAVIER ALEGRETE DE BENITO | 3 | B | |
28 | LUIS DIEZ VILA/ LUIS VALENTIN ELICES AGUIRRE | 3 | B | Ex |
31 | ANTONIO GARCIA GARCIA/ JULIAN GARCIA GARCIA | 3 | B | |
34 | JUAN EGIDO, SANCHEZ-BEATO/ ROMAN MARTIN SANCHEZ | 3 | B | Ex |
38 | JORGE ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ/ JOSE RAMON ARRIBAS LOPEZ | 3 | B | |
40 | ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ/ LUIS ANDRES GARCIA | 3 | B | |
43 | MARI LOPEZ/ PILAR VIVAR GARCIA | 3 | B | |
46 | FAUSTINO MORENO MARTIN/ JOSE MARIA GONZALEZ MIRAMON | 3 | B | |
47 | ALVARO DE PABLOS RINCON/ JORGE CALLE DEL POZO | 3 | B | |
57 | EMILIO CALDERON/ JOSE OCAÑA MARTIN | 3 | B | |
61 | ALBERTO GONZALEZ/ RAMON SASTRE | 3 | B | |
63 | DAVID LOZOYA ARIZA/ OSCAR ANTEQUERA IZQUIERDO | 3 | B | |
66 | CHEMA X/ FRANCISCO BARRAL | 3 | B | |
1 | CHARO FIDALGO GONZALEZ/ JOSE LUIS LANOIX GONZALEZ | 4 | B | |
3 | JESUS CLIMENT CRU/ JOAQUIN SANCHEZ GARCIA | 4 | B | |
6 | JUAN MANUEL MARTINEZ OJEDA/ RAUL MILLAS RUIZ | 4 | B | |
7 | ANGEL MARTIN LORENZO/ DANIEL DIAZ HERRERO | 4 | B | |
8 | FERNANDO JIMENEZ MARTIN/ PABLO HERNANDEZ GARCIA | 4 | B | |
12 | IGNACIO SANCHEZ CHENA/ MARIA ISABEL DE URIBE ALARCON | 4 | B | |
16 | ALFONSO VICENTE PUÑAL/ JOSEFA GARRIDO BARRANCO | 4 | B | |
18 | JUAN ANTONIO DE LA RUBIA GARCIA/ SANTIAGO DIAZ GARZON MUÑOZ | 4 | B | |
19 | DAVID FLORO PEINADO/ LUIS HERENA SANCHEZ MARTIN | 4 | B | |
21 | ERNESTO VELASCO DEL PINO/ FERNANDO TOSTON BASAS | 4 | B | |
29 | JESUS PEREZ DE LA CRUZ/ MARIO GARCIA SAN FRUTOS | 4 | B | Ex |
30 | AGUSTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ/ ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 4 | B | |
32 | CHELO GONZALEZ ALONSO/ ENCARNACION FERNANDEZ | 4 | B | Ex |
37 | ANGEL MARIN GARCIA/ CESAR PASCUAL SANCHEZ | 4 | B | |
39 | ANTONIO JIMENEZ GARCIA/ JOSE LUIS PEREZ MONTALVO | 4 | B | |
44 | JOSE MANUEL BUENO RODRIGUEZ/ JOSELE EXPOSITO | 4 | B | |
45 | ASER MARTINEZ VIDAL/ JOSE MARTINEZ VIDAL | 4 | B | |
49 | JOSE ANTONIO BELINCHON GARCIA-CUENCA/ LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA | 4 | B | |
51 | JOSE ZENON MADRID FUENTES/ MARIO TEBAR GOMEZ | 4 | B | |
54 | BELEN VERA GARRIDO/ FERNANDO BAEZA PEREZ | 4 | B | |
55 | ANTONIO ESCRIBANO GARRIDO/ DANIEL SALGADO MANZANO | 4 | B | |
58 | EDUARDO JOSE LOPEZ LOPEZ/ MIGUEL ANGEL FERNANDEZ TRINIDAD | 4 | B | |
64 | MARIA DOLORES OLEA LOPEZ/ MARIA TERESA QUIJANO EGUILEGOR | 4 | B | |
65 | JOSE LUIS OLIVAR VELICIA/ SANTIAGO SANCHEZ LIBRADO | 4 | B | |
67 | ANTONIO ABAD GARCIA/ JOAQUIN MARCOS LOZANO | 4 | B | |
68 | JUAN JOSE PARREÑO TURRION/ LAURA PERONA ARASANZ | 4 | B | |
71 | ANA ISABEL MESAS GALINDO/ CARLOS GARCIA MARTIN | 4 | B | |
73 | JESUS HERRERO FERNANDEZ/ LEONCIO ANDRES PASCUAL | 4 | B | |
4 | ANGEL SANTIAGO ESTEBANEZ/ MARIO JIMENEZ FRUTOS | 5 | B | |
9 | ELIAS DELSO SANZ/ MINO GONZALEZ ALVAREZ | 5 | B | |
11 | ANTONIO SANTANO BARRADA/ JOSE ALCAIDE FRAGUA | 5 | B | |
13 | JUSTINO MARTIN/ MARIANO FERNANDEZ PEÑA | 5 | B | |
14 | JOSE LUIS PEREZ FLORANES/ Mª JOSE GOMEZ BONACHE | 5 | B | |
15 | JOSE LUIS NAVARRO MEDINA/ JUAN JOSE URBINA GARCIA | 5 | B | |
17 | LUCIA ROSA OTEO URDIALES/ MARIA EULALIA GARCIA BELLIDO | 5 | B | |
23 | ALFONSO BRACERO MUÑOZ/ RAFAEL LOPEZ LOPEZ | 5 | B | |
25 | GERARDO SAN MARTIN LOPEZ/ MARIA ARGENTINA SAN MARTIN GALUZIS | 5 | B | |
26 | MANUEL VAZQUEZ LOPEZ/ RAFAEL SANCHEZ FERRAGUT ARNAU | 5 | B | |
27 | ANGEL BALLESTEROS LOPEZ/ VICENTE FRANCISCO MARTIN HUMANES | 5 | B | |
35 | FERNANDO JAVIER NIETO/ JUAN PABLO NUÑEZ FERNANDEZ | 5 | B | |
36 | FERNANDO CANALEJO SERRANO/ JOSE MARIA MON RODRIGUEZ | 5 | B | |
48 | ANTONIO BENITO SALVADOR/ ANTONIO DEMINGO MORENO | 5 | B | |
50 | JOSE LUIS APARICIO/ LORENZO APARICIO | 5 | B | |
62 | FRANCISCO MERINO ACIN/ LORENZO DE LA TORRE OCAÑA | 5 | B | |
72 | IVAN CRESPO/ TOMAS PALACIOS | 5 | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario