Contestando al amigo Jsherr ,a lo que me indica en un comentario:
-¿Que modalidad de mus se está jugando este año?, ¿mus libre o con restricciones?
Pues mus libre, se puede hablar y mentir antes y después del corte y se puede hablar de jugada anterior o posterior. Me llama la atención que se esta cumpliendo, diría que al 80%, el doble barajeo.
Por motivos ajenos al blog no os puedo facilitar la clasificación en perfectas condiciones, espero que se entienda mientras lo arreglo:
22 | JORGE RAMON BASTARDAS CALLEJA/ JUAN CARLOS CAÑAS | 0 | A |
57 | EMILIO CALDERON/ JOSE OCAÑA MARTIN | 0 | A |
69 | FELIPE MARTINEZ/ JORGE CASTILLEJO | 0 | A |
5 | HECTOR ORTIN RAMON/ IVAN GARCIA | 1 | A |
18 | JUAN ANTONIO DE LA RUBIA GARCIA/ SANTIAGO DIAZ GARZON MUÑOZ | 1 | A |
20 | CESAR LAZARO MORENO/ FELIX TADEO RUIZ | 1 | A |
28 | LUIS DIEZ VILA/ LUIS VALENTIN ELICES AGUIRRE | 1 | A |
34 | JUAN EGIDO, SANCHEZ-BEATO/ ROMAN MARTIN SANCHEZ | 1 | A |
38 | JORGE ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ/ JOSE RAMON ARRIBAS LOPEZ | 1 | A |
41 | NATALIO MORA LOPEZ/ ROBERTO PARRA OLLERO | 1 | A |
46 | FAUSTINO MORENO MARTIN/ JOSE MARIA GONZALEZ MIRAMON | 1 | A |
47 | ALVARO DE PABLOS RINCON/ JORGE CALLE DEL POZO | 1 | A |
52 | FELIX PEREZ OREJA/ JOSE ANTONIO GUTIERREZ PINDADO | 1 | A |
56 | HECTOR SAN JUAN CALVO/ JESUS CALLEJO CANTERO | 1 | A |
60 | FLORENCIO PERONA/ PILAR ARASANZ | 1 | A |
70 | JAVIER GONZALEZ/ JESUS IGUALADOR | 1 | A |
1 | CHARO FIDALGO GONZALEZ/ JOSE LUIS LANOIX GONZALEZ | 2 | A |
2 | JOSE LUIS MENA CAÑADAS/ PAULINO JIMENEZ GARCIA | 2 | A |
3 | JESUS CLIMENT CRU/ JOAQUIN SANCHEZ GARCIA | 2 | A |
6 | JUAN MANUEL MARTINEZ OJEDA/ RAUL MILLAS RUIZ | 2 | A |
10 | CHARLY ROMAN/ CHEMI LARA RODRIGO | 2 | A |
19 | DAVID FLORO PEINADO/ LUIS HERENA SANCHEZ MARTIN | 2 | A |
27 | ANGEL BALLESTEROS LOPEZ/ VICENTE FRANCISCO MARTIN HUMANES | 2 | A |
32 | CHELO GONZALEZ ALONSO/ ENCARNACION FERNANDEZ | 2 | A |
33 | ISMAEL MONTERO VILLALBA/ JAVIER CUERVO SUAREZ | 2 | A |
35 | FERNANDO JAVIER NIETO/ JUAN PABLO NUÑEZ FERNANDEZ | 2 | A |
39 | ANTONIO JIMENEZ GARCIA/ JOSE LUIS PEREZ MONTALVO | 2 | A |
40 | ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ/ LUIS ANDRES GARCIA | 2 | A |
42 | LUIS MAZO IZQUIERDO/ LUIS ROLDAN | 2 | A |
43 | MARI LOPEZ/ PILAR VIVAR GARCIA | 2 | A |
53 | JUAN CARLOS HERRERO MARUGAN/ LUIS GOMEZ APARICIO | 2 | A |
59 | CARLOS MARTINEZ DELGADO/ CHEMA HERNANDO | 2 | A |
61 | ALBERTO GONZALEZ/ RAMON SASTRE | 2 | A |
62 | FRANCISCO MERINO ACIN/ LORENZO DE LA TORRE OCAÑA | 2 | A |
64 | MARIA DOLORES OLEA LOPEZ/ MARIA TERESA QUIJANO EGUILEGOR | 2 | A |
68 | JUAN JOSE PARREÑO TURRION/ LAURA PERONA ARASANZ | 2 | A |
71 | ANA ISABEL MESAS GALINDO/ CARLOS GARCIA MARTIN | 2 | A |
73 | JESUS HERRERO FERNANDEZ/ LEONCIO ANDRES PASCUAL | 2 | A |
4 | ANGEL SANTIAGO ESTEBANEZ/ MARIO JIMENEZ FRUTOS | 3 | B |
7 | ANGEL MARTIN LORENZO/ DANIEL DIAZ HERRERO | 3 | B |
8 | FERNANDO JIMENEZ MARTIN/ PABLO HERNANDEZ GARCIA | 3 | B |
9 | ELIAS DELSO SANZ/ MINO GONZALEZ ALVAREZ | 3 | B |
11 | ANTONIO SANTANO BARRADA/ JOSE ALCAIDE FRAGUA | 3 | B |
12 | IGNACIO SANCHEZ CHENA/ MARIA ISABEL DE URIBE ALARCON | 3 | B |
13 | JUSTINO MARTIN/ MARIANO FERNANDEZ PEÑA | 3 | B |
14 | JOSE LUIS PEREZ FLORANES/ Mª JOSE GOMEZ BONACHE | 3 | B |
15 | JOSE LUIS NAVARRO MEDINA/ JUAN JOSE URBINA GARCIA | 3 | B |
16 | ALFONSO VICENTE PUÑAL/ JOSEFA GARRIDO BARRANCO | 3 | B |
17 | LUCIA ROSA OTEO URDIALES/ MARIA EULALIA GARCIA BELLIDO | 3 | B |
21 | ERNESTO VELASCO DEL PINO/ FERNANDO TOSTON BASAS | 3 | B |
23 | ALFONSO BRACERO MUÑOZ/ RAFAEL LOPEZ LOPEZ | 3 | B |
24 | ENRIQUE ALEGRETE DE BENITO/ JAVIER ALEGRETE DE BENITO | 3 | B |
25 | GERARDO SAN MARTIN LOPEZ/ MARIA ARGENTINA SAN MARTIN GALUZIS | 3 | B |
26 | MANUEL VAZQUEZ LOPEZ/ RAFAEL SANCHEZ FERRAGUT ARNAU | 3 | B |
29 | JESUS PEREZ DE LA CRUZ/ MARIO GARCIA SAN FRUTOS | 3 | B |
30 | AGUSTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ/ ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 3 | B |
31 | ANTONIO GARCIA GARCIA/ JULIAN GARCIA GARCIA | 3 | B |
36 | FERNANDO CANALEJO SERRANO/ JOSE MARIA MON RODRIGUEZ | 3 | B |
37 | ANGEL MARIN GARCIA/ CESAR PASCUAL SANCHEZ | 3 | B |
44 | JOSE MANUEL BUENO RODRIGUEZ/ JOSELE EXPOSITO | 3 | B |
45 | ASER MARTINEZ VIDAL/ JOSE MARTINEZ VIDAL | 3 | B |
48 | ANTONIO BENITO SALVADOR/ ANTONIO DEMINGO MORENO | 3 | B |
49 | JOSE ANTONIO BELINCHON GARCIA-CUENCA/ LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA | 3 | B |
50 | JOSE LUIS APARICIO/ LORENZO APARICIO | 3 | B |
51 | JOSE ZENON MADRID FUENTES/ MARIO TEBAR GOMEZ | 3 | B |
54 | BELEN VERA GARRIDO/ FERNANDO BAEZA PEREZ | 3 | B |
55 | ANTONIO ESCRIBANO GARRIDO/ DANIEL SALGADO MANZANO | 3 | B |
58 | EDUARDO JOSE LOPEZ LOPEZ/ MIGUEL ANGEL FERNANDEZ TRINIDAD | 3 | B |
63 | DAVID LOZOYA ARIZA/ OSCAR ANTEQUERA IZQUIERDO | 3 | B |
65 | JOSE LUIS OLIVAR VELICIA/ SANTIAGO SANCHEZ LIBRADO | 3 | B |
66 | CHEMA X/ FRANCISCO BARRAL | 3 | B |
67 | ANTONIO ABAD GARCIA/ JOAQUIN MARCOS LOZANO | 3 | B |
72 | IVAN CRESPO/ TOMAS PALACIOS | 3 | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario