En la última ronda del jueves quedaban 5 parejas en el A, salieron exentos Jordi & J. Carlos y los enfrentamientos quedaron así:
Flores & Pili vs Luis Gómez & J. Carlos Herrero con victoria de los primeros.
Félix y Antonio vs Chemi & Charly con victoria de los segundos.
En la noche del viernes, lucharan por el 1º,2º y 3er puesto del A, Jordi & Juan Carlos, Flores & Pili y Chemi & Charly. Parte en clara ventaja Jordi & Juan Carlos con sólo una partida perdida.
La primera partida enfrentará a Flores & Pili vs Jordi & J. Carlos, quedando exentos Chemi & Charly, que ya les tocaba tras 8 victorias consecutivas.
Por otro lado, en el grupo B quedan 12 parejas.
Mañana el desenlace final con los ganadores del A y el B.
Estos son los supervivientes:
Nº de pareja | Pareja | Partidas Perdidas | Grupo | Exento | |
22 | JORGE RAMON BASTARDAS CALLEJA/ JUAN CARLOS CAÑAS | 1 | A | Ex | |
10 | CHARLY ROMAN/ CHEMI LARA RODRIGO | 2 | A | ||
60 | FLORENCIO PERONA/ PILAR ARASANZ | 2 | A | Ex | |
52 | FELIX PEREZ OREJA/ JOSE ANTONIO GUTIERREZ PINDADO | 3 | B | 4º A | |
24 | ENRIQUE ALEGRETE DE BENITO/ JAVIER ALEGRETE DE BENITO | 3 | B | Ex | |
38 | JORGE ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ/ JOSE RAMON ARRIBAS LOPEZ | 3 | B | ||
42 | LUIS MAZO IZQUIERDO/ LUIS ROLDAN | 3 | B | Ex | |
69 | FELIPE MARTINEZ/ JORGE CASTILLEJO | 3 | B | ||
7 | ANGEL MARTIN LORENZO/ DANIEL DIAZ HERRERO | 4 | B | Ex | |
20 | CESAR LAZARO MORENO/ FELIX TADEO RUIZ | 4 | B | ||
29 | JESUS PEREZ DE LA CRUZ/ MARIO GARCIA SAN FRUTOS | 4 | B | Ex | |
33 | ISMAEL MONTERO VILLALBA/ JAVIER CUERVO SUAREZ | 4 | B | Ex | |
47 | ALVARO DE PABLOS RINCON/ JORGE CALLE DEL POZO | 4 | B | ||
51 | JOSE ZENON MADRID FUENTES/ MARIO TEBAR GOMEZ | 4 | B | ||
53 | JUAN CARLOS HERRERO MARUGAN/ LUIS GOMEZ APARICIO | 4 | B | Ex | |
57 | EMILIO CALDERON/ JOSE OCAÑA MARTIN | 4 | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario