Suerte a tod@s.
Tras las dos primeras jornadas queda así la clasificación:
| NUM | PAREJAS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Perdidas | Ganadas | ||||||||||||||||
| 1 | FERNANDO Y ARTURO | O | X | X | X | O | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ANTONIO Y CARLOS | O | O | X | X | X | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | LAURA Y ROBERTO | O | O | O | O | O | O | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ANGEL Y ENCARNA | X | O | O | O | X | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | JOSE Y ISABEL | O | O | X | O | X | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | DIEGO Y PEPE | O | O | O | X | O | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | JULIO Y JOSE LUIS | O | X | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | JOSE ANTONIO Y MAMEN | X | O | X | O | O | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | JOSE Y TOMAS | X | X | X | O | O | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | PILAR Y MIGUEL | X | X | O | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | MANOLO Y MARISA | O | O | X | O | X | O | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | PACO Y RAMON | E | X | O | O | O | O | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | FLOREN Y JUAN CARLOS | O | O | X | O | O | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | LOLA Y JESUALDO | X | O | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | TOMAS Y JOSE | O | X | O | O | O | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | FRANCISCO Y M.CARMEN | O | X | O | X | X | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | VICENTE Y PILAR | X | O | O | O | O | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | PILAR Y CHARO | X | X | X | X | E | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | LUIS Y CONSTANTINO | X | X | X | X | E | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | ALBERTO Y ALFONSO | O | X | O | O | O | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | VICTOR Y CHUSTAS | X | O | O | O | O | X | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | AGUSTIN Y OSCAR | X | O | O | O | X | O | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | ANA Y JULIAN | X | X | X | X | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | CLEMENTE Y SERGIO | X | O | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | JOSE Y FELIPE | O | O | O | X | O | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | JOSE ANTONIO Y JOSU | X | X | O | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | JOSE MANUEL Y FERNANDO | O | O | X | X | X | X | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | MIGUEL Y NAVARRO | X | X | X | X | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | ENRIQUE Y MIGUEL | X | X | O | X | O | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | SALVADOR Y M.TERESA | O | X | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | JOSE Y JOSE | X | X | O | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | ENRIQUE Y ALFREDO | O | E | X | X | X | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 33 | LOLA Y MENCHU | O | O | X | E | X | X | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 34 | JOSE Y BORJA | X | O | O | O | O | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 35 | ANGEL Y ANTONIO | X | O | E | O | X | X | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | SANTIAGO Y FERNANDO | O | O | O | O | O | O | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 37 | JUAN Y RICHARD | O | X | O | X | O | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 38 | PILAR Y JOSE | O | O | O | O | O | X | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 39 | FERNANDO Y JULIO | O | X | O | X | X | X | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | JAVIER Y JOSE | X | O | X | O | X | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 41 | VICTOR Y ALBERTO | X | O | X | X | X | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | LUISMA Y TAXBY | O | X | O | O | O | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 43 | CARMEN Y PALOMA | X | X | X | O | O | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 44 | EDUARDO Y ALBERTO | O | X | O | O | O | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | CRISTINA Y EUGENIO | X | X | X | O | O | X | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 46 | LORENZO Y JOSE | X | X | X | X | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | JOSE LUIS Y JUANJO | X | O | X | O | O | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 48 | LUIS Y PABLO | O | O | O | O | X | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 49 | ISABEL Y SEÑOR | O | X | O | X | X | X | 4 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario