MAGNÍFICO!!!!!! Con esta palabra se puede resumir el IV MASTER NACIONAL DE MUS celebrado en la preciosa cuidad de Ourense.
Lo primero de todo felicitar a tod@s los participantes por su clasificación y a la organización por el buen resultado del torneo.
He de comentar el extraordinario acierto al elegir Ourense como sede del mismo y la gran acogida recibida por parte de las parejas locales,quiero resaltar la gran afición que existe en Ourense con una afición local de más de 500 museiros.
El 29 de noviembre y durante 3 días nos reunimos 156 parejas, para disputar este campeonato de campeones. Desde el principio se observó un gran nivel de juego y un fairplay de alabar, teniendo en cuenta las diferentes formas de jugar según el lugar de procedencia.
Otro buen detalle que remarcar son las diferentes actividades para todas las parejas eliminadas, minis, excursiones, actuaciones y visitas guiadas por la ciudad.
Puso fin al campeonato la comida de entrega de premios, que aunque me la perdí, me han contado lo maravilloso que es recibir el caluroso aplauso de más de 200 personas al recibir los tan ansiados trofeos.
Han habido fallos como en todos los eventos que reúnen tal cantidad de gente, pero ninguno, en mi opinión, digno de mencionar.
A felicidades a todos los premiados.
Espero que nos volvamos a ver en el V Master Nacional de Mus que se celebrara en Madrid 2014.
Cualquier comentario que queráis hacer será bien recibido.
Las fotos y algún video próximamente.
-->
CLASIFICACIÓN FINAL IV MÁSTER NACIONAL DE MUS OURENSE 2013 | ||||||||||||||||||||||
1 | Abel Jiménez | Ángel Jiménez | Soria | 8 | Amadeo Ramos | José Martínez | Madrid | |||||||||||||||
2 | Vicente Ropero | Antonio Hernández | Madrid | 9 | David Freire | Miguel Fdz. Morenza | Ourense | |||||||||||||||
3 | Jorge L. Salgado 'Pesky' | Anibal Pereira | Ourense | 10 | Bernardo Dopico | Francisco Minguela | Vigo | |||||||||||||||
4 | Borja Ruiz | Luis de la Peña | Bizkaia | 11 | Benjamín de la Fuente | Álvaro Vigaray | Madrid | |||||||||||||||
5 | Miguel González | Julio Isidro | Guadalajara | 12 | Floren Elejande | Juanma Vallejo | Burgos | |||||||||||||||
6 | Felix Elia García | Iñaki Elia | Navarra | 13 | Charly Román | Chemi Lara | Ciudad Real | |||||||||||||||
7 | Moncho Bouzo | Carlos Gavilán | Ourense | 14 | Cesar Villa | Emilio Coello | Ourense | |||||||||||||||
Nº | INTEGRANTES | PROCEDENCIA | ENFRENTAMIENTO CON PAREJA Nº | |||||||||||||||||||
R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | SEMI | FINAL | ||||||||
1 | José L. Ramos | Javier Martínez | A Coruña | 33 | 35 | 43 | 31 | |||||||||||||||
2 | Amaro Fernandez | Antonio Cortés | Ourense | 21 | 23 | 31 | 151 | 34 | ||||||||||||||
3 | Silvia Ruiz | Sito Villasana | Bizkaia | 52 | 143 | 152 | 57 | 155 | 63 | 146 | ||||||||||||
4 | Ixone Ureña | Aitor López | Bizkaia | 112 | 52 | 61 | 32 | |||||||||||||||
5 | Jorge García | Alejandro Ortiz | Madrid | 84 | 123 | 33 | 73 | 58 | ||||||||||||||
6 | Manuel A. Ares | Alberto Movilla | Ourense | 59 | 96 | 14 | ||||||||||||||||
7 | Pablo Simón | José A. Puig | Ourense | 99 | 136 | 57 | 112 | 25 | ||||||||||||||
8 | Luis Gómez Aparicio | Rosario Francisco | Segovia | 129 | 18 | 88 | 143 | 150 | 33 | 139 | ||||||||||||
9 | Urbano do Souto | Venerando Galvez | Ourense | 79 | 117 | 39 | 94 | 44 | 96 | |||||||||||||
10 | Carlos Gavilán Jr. | Emiliano Blanco | Ourense | 78 | 115 | 40 | 93 | 66 | 11 | |||||||||||||
11 | Patxi Bilbao | Unai Goikoetxea | Bizkaia | 43 | 81 | 36 | 63 | 15 | 10 | 103 | 33 | |||||||||||
12 | Alberto Anguita | José A. Gallardo | Bizkaia | 151 | 120 | 141 | 28 | |||||||||||||||
13 | Manuel Cuadros | José M. Rodríguez | Ourense | 15 | 53 | 77 | 103 | 17 | 55 | 147 | 28 | |||||||||||
14 | Alexandre Gavilán | Miguel Suárez | Ourense | 80 | 112 | 6 | 23 | 130 | 97 | 99 | ||||||||||||
15 | Juan Sanz | Jacinto Sanz | Guadalajara | 13 | 150 | 135 | 124 | 11 | ||||||||||||||
16 | Cristóbal Rincón | César Méndez | Segovia | 114 | 47 | 28 | 22 | 148 | 50 | |||||||||||||
17 | Manuel Domínguez | Joaquín Gómez | Ourense | 150 | 138 | 72 | 113 | 13 | ||||||||||||||
18 | Susana Iglesias | Antonio Illanes | Ourense | 103 | 8 | 55 | ||||||||||||||||
19 | José Berrón | Alfonso Blázquez | Ávila | 147 | 100 | 102 | 21 | |||||||||||||||
20 | Enrique García | José M. González | Madrid | 111 | 65 | 66 | 122 | 91 | ||||||||||||||
21 | Teresa González | Jose I. Prada | Ourense | 2 | 76 | 79 | 19 | 144 | 51 | 131 | 140 | 25 | ||||||||||
22 | Teresa Férnandez | Oscar Morenza | Ourense | 123 | 145 | 140 | 16 | |||||||||||||||
23 | June Pike | José M.Guinarte | Vigo | 55 | 2 | 114 | 14 | 46 | ||||||||||||||
24 | Manuel Cuquejo | Manuel Cean | Vigo | 26 | 111 | 108 | 39 | 80 | ||||||||||||||
25 | Miguel González | Julio Isidro | Guadalajara | 107 | 105 | 94 | Ex. | 7 | 62 | 28 | 50 | 21 | 146 | 142 | 128 | 103 | ||||||
26 | José A. Carvajales | Carlos Castro | Ourense | 24 | 90 | 137 | 99 | 28 | ||||||||||||||
27 | David Guede | David Feijóo | Ourense | 91 | 75 | 129 | 71 | |||||||||||||||
28 | Abel Jiménez | Ángel Jiménez | Soria | 138 | 69 | 16 | 12 | 26 | 153 | 25 | 13 | 100 | 117 | 53 | Ex. | 142 | 141 | 103 | ||||
29 | Purificación López | José L. Fernández | Ourense | 131 | 129 | 54 | ||||||||||||||||
30 | Alfonso Castillo | Rafael Gómez | Ourense | 60 | 55 | 109 | ||||||||||||||||
31 | José Movilla | Miguel Huete | Madrid | 115 | 114 | 2 | 1 | 82 | 100 | |||||||||||||
32 | Gorka Bilbao | Juan C. Díez | Bizkaia | 47 | 131 | 45 | 4 | 40 | 143 | 114 | 141 | |||||||||||
33 | Bernardo Dopico | Francisco Minguela | Vigo | 1 | 121 | 5 | 65 | 51 | 8 | 115 | 11 | 82 | 99 | 128 | ||||||||
34 | Raúl Ibáñez | José M. Garrido | Vigo | 64 | 103 | 60 | 116 | 2 | 66 | |||||||||||||
35 | Miguel A. de la Fuente | Juan C. Novoa | Ourense | 56 | 1 | 51 | 40 | 113 | ||||||||||||||
36 | Gonzalo Baladrón | Iago Tabarés | Ourense | 85 | 110 | 11 | ||||||||||||||||
37 | Norberto Anaya | Valentín Marcos | Segovia | 93 | 151 | 83 | 153 | 88 | 108 | |||||||||||||
38 | Patxi Labiano | Roberto Puente | Bizkaia | 71 | 77 | 146 | 84 | |||||||||||||||
39 | Daniel Rial | Daniel Alonso | Bizkaia | 122 | 82 | 9 | 24 | 73 | 60 | |||||||||||||
40 | Ignacio Abeijón | Marusela Selas | Vigo | 126 | 101 | 10 | 35 | 32 | 85 | |||||||||||||
41 | Manuel A. Fernández | Manuel C. Matalobos | Lugo | 145 | 128 | 67 | 142 | 61 | 47 | 83 | ||||||||||||
42 | Koldo Tutor | Carlos Otxoa | Bizkaia | 51 | 61 | 113 | 80 | |||||||||||||||
43 | Julio Salabarria | Emilio Melgosa | Bizkaia | 11 | 130 | 1 | ||||||||||||||||
44 | Pedro Martínez | Desiderio González | Valladolid | 155 | 49 | 117 | 95 | 9 | 65 | 59 | ||||||||||||
45 | Ángel Mier | M. Ángel Castellano | Ourense | 106 | 88 | 32 | 85 | |||||||||||||||
46 | Casimiro Alonso | Raquel Rivero | Ourense | 140 | 137 | 134 | 147 | 23 | 129 | |||||||||||||
47 | Carlos Masanet | Ernesto Gómez | Ourense | 32 | 16 | 130 | 64 | 104 | 41 | |||||||||||||
48 | Iria Martínez | Cristal Reza | Ourense | 72 | 66 | 120 | 114 | |||||||||||||||
49 | Luis Valladar | Antonio Luna | Guadalajara | 116 | 44 | 75 | 56 | |||||||||||||||
50 | Sergio Justos | José L. Fuentes | Bizkaia | 90 | 57 | 106 | 79 | Ex. | 16 | 117 | 25 | 53 | ||||||||||
51 | Antonio Casas | Roberto Fdez. Olabarría | Bizkaia | 42 | 79 | 35 | 101 | 33 | 21 | |||||||||||||
52 | Juan J. Cobos | Daniel Zunzarren | Navarra | 3 | 4 | 147 | 91 | 99 | ||||||||||||||
53 | David Freire | Miguel Fdez. Morenza | Ourense | 81 | 13 | 85 | 150 | 89 | 113 | 55 | 124 | 50 | 141 | 28 | ||||||||
54 | Emilio J. Vidal | Dolly Arteche | Ourense | 62 | 94 | 29 | 83 | |||||||||||||||
55 | Javier Rubio | Manuel Moreno | Guadalajara | 23 | 30 | 18 | 127 | 132 | 13 | 53 | ||||||||||||
56 | Pedro Jurado | Mercedes Lara | Madrid | 35 | 113 | 145 | 49 | 83 | ||||||||||||||
57 | Ana Campello | Adolfo Suárez | Ourense | 127 | 50 | 7 | 3 | |||||||||||||||
58 | Ramón Cid | Jose M. Gómez | Ourense | 142 | 118 | 132 | 60 | 5 | 105 | |||||||||||||
59 | Imanol González | Imanol López | Bizkaia | 6 | 109 | 112 | 102 | 92 | 93 | 44 | 100 | 141 | ||||||||||
60 | M. Pilar Gutiérrez | Juan C. González | Zamora | 30 | 126 | 34 | 58 | 84 | 39 | 85 | ||||||||||||
61 | Ramón Delgado | Jose L. Ramos | A Coruña | 143 | 42 | 4 | 136 | 41 | ||||||||||||||
62 | Tomás Lahuerta | Agustín de Castro | Zaragoza | 54 | 93 | 78 | 117 | 108 | 25 | |||||||||||||
63 | Amador Figueiral | Ignacio Salazar | Ourense | 137 | 84 | 96 | 11 | 117 | 3 | 108 | ||||||||||||
64 | Estrella Rodríguez | José M. Cruz | Ourense | 34 | 67 | 101 | 47 | 134 | 146 | |||||||||||||
65 | Francisco Maestre | Juan Simarro | Alicante | 149 | 20 | 99 | 33 | 77 | 44 | |||||||||||||
66 | Alberto Silva | Eder Sulibarria | Bizkaia | 120 | 48 | 20 | 81 | 10 | 34 | 80 | 128 | |||||||||||
67 | Agustin Pérez | Andres Gutiérrez | Burgos | 108 | 64 | 41 | ||||||||||||||||
68 | Jesús Aranda | Jesús Maté | Ourense | 83 | 127 | 111 | ||||||||||||||||
69 | José Diz | Juan B. Sola | Ourense | 134 | 28 | 86 | 100 | |||||||||||||||
70 | Javier Bartolomé | Julio Iglesias | Madrid | 156 | 148 | 74 | 105 | 93 | ||||||||||||||
71 | Carmen Sánchez | Santiago López-Mingo | Madrid | 38 | 147 | 91 | 27 | 105 | 140 | |||||||||||||
72 | Edorta Mendieta | Aitor Uriarte | Álava | 48 | 86 | 17 | 128 | |||||||||||||||
73 | Miguel Puntiverio | Jesús González | Bizkaia | 154 | 92 | 156 | 5 | 39 | 103 | |||||||||||||
74 | Bernardo García | José Trinidad Nieto | Madrid | 97 | 99 | 70 | 132 | 122 | 137 | 127 | 96 | |||||||||||
75 | Santiago Alcalá | Francisco Lozano | Madrid | 102 | 27 | 49 | ||||||||||||||||
76 | Manuel Díaz | Javier Gutiérrez | Bizkaia | 109 | 21 | 97 | ||||||||||||||||
77 | Roberto Muñoz | José Mínguez | Guadalajara | 98 | 38 | 13 | 109 | 65 | ||||||||||||||
78 | Oscar Bravo | Ivan Sánchez | Guadalajara | 10 | 135 | 62 | 98 | |||||||||||||||
79 | Joserra Azkoitia | Miguel Á. Martín | Bizkaia | 9 | 51 | 21 | 50 | |||||||||||||||
80 | Pedro Segovia López | Pedro Segovia Sánchez | Madrid | 14 | 91 | 98 | 42 | 24 | Ex. | 66 | 142 | |||||||||||
81 | Juan M. González | Luis San Frutos | Segovia | 53 | 11 | 125 | 66 | |||||||||||||||
82 | Miguel A. Rodríguez | Victor Sánchez | Cáceres | 135 | 39 | 128 | 120 | 31 | 109 | 96 | 131 | 33 | ||||||||||
83 | Carlos Gavilán Sr. | Ramón Bouzo | Ourense | 68 | 119 | 37 | 54 | 56 | 120 | 41 | 103 | 131 | 96 | 141 | 142 | |||||||
84 | Rubén Civeira | David Gómez | Ourense | 5 | 63 | 151 | 38 | 60 | 117 | |||||||||||||
85 | Jesús Palacios | Vicente Sánchez | Soria | 36 | 106 | 53 | 45 | 115 | 40 | 60 | 114 | |||||||||||
86 | Roberto Mateo | Miguel Á. Mateo | Soria | 87 | 72 | 69 | 156 | 151 | 124 | 105 | 146 | |||||||||||
87 | Alicia Martín | Miguel Á. Muñoz | Segovia | 86 | 156 | 139 | ||||||||||||||||
88 | Ignacio Hurtado | Amaro Gallego | Cáceres | 146 | 45 | 8 | 110 | 37 | 128 | |||||||||||||
89 | Bogdan Prisecaru | Fco. José Sànchez | Cáceres | 133 | 140 | 105 | 111 | 53 | ||||||||||||||
90 | Francisco Acero | Eduardo Fernández | Ourense | 50 | 26 | 124 | ||||||||||||||||
91 | Julio Fernández | José B. Mociño | Ourense | 27 | 80 | 71 | 52 | 20 | 136 | |||||||||||||
92 | Dionisio Izquierdo | Jose A. Prieto | Cáceres | 117 | 73 | 119 | 137 | 59 | ||||||||||||||
93 | Manuel Pérez | Roman Becerro | Cáceres | 37 | 62 | 100 | 10 | 70 | 59 | |||||||||||||
94 | Elvira Silva | Pilar López-Guerrero | Ourense | 119 | 54 | 25 | 9 | 103 | ||||||||||||||
95 | José Fco. Romero | Manuel Tejada | Ourense | 144 | 142 | 148 | 44 | |||||||||||||||
96 | Amadeo Ramos | José Martínez | Madrid | 121 | 6 | 63 | 104 | 156 | 9 | 82 | 74 | 117 | 83 | 103 | ||||||||
97 | Carlos Martin | José Bardullas | Madrid | 74 | 132 | 76 | 121 | 127 | 14 | 140 | ||||||||||||
98 | Jorge Muñoz | Borja González | Madrid | 77 | 102 | 80 | 78 | 143 | 115 | |||||||||||||
99 | Benjamin de la Fuente | Alvaro Vigaray | Madrid | 7 | 74 | 65 | 26 | 52 | 127 | 14 | 108 | 136 | 33 | |||||||||
100 | Félix Junco | Oscar Gómez | Madrid | 125 | 19 | 93 | 69 | 140 | 31 | 130 | 59 | 28 | ||||||||||
101 | Marivi Leyva | José Jódar | Guadalajara | 139 | 40 | 64 | 51 | |||||||||||||||
102 | Julio Quintana | Ángel Camacho | Madrid | 75 | 98 | 19 | 59 | 131 | ||||||||||||||
103 | Vicente Ropero | Antonio Hernández | Madrid | 18 | 34 | 149 | 13 | 94 | 73 | 11 | 83 | 124 | 128 | 96 | 141 | 25 | 142 | 28 | ||||
104 | Manuel Rguez. Teijeiro | L. Jaime Gómez | A Coruña | 153 | 108 | 118 | 96 | 47 | ||||||||||||||
105 | Ángel Trinidad | Juan de Lago | Madrid | 124 | 25 | 89 | 70 | 71 | 58 | 86 | ||||||||||||
106 | Esther Cortiñas | Ángel Cardero | Ourense | 45 | 85 | 50 | ||||||||||||||||
107 | Alfredo Alonso | Carlos Alvarez | Ourense | 25 | 134 | 144 | ||||||||||||||||
108 | Juan C. García | Luis González | Madrid | 67 | 104 | 24 | 155 | 62 | 37 | 63 | 99 | 142 | ||||||||||
109 | Pedro Sanz | Manuel Medina | Madrid | 76 | 59 | 30 | 77 | 114 | 82 | |||||||||||||
110 | Diego Vidal | Maria J. López | Ourense | 136 | 36 | 153 | 88 | |||||||||||||||
111 | Juan A. Bermejo | Jose Luis Rodríguez | Ourense | 20 | 24 | 68 | 89 | |||||||||||||||
112 | Regino García | Marcelo Martín | Madrid | 4 | 14 | 59 | 7 | |||||||||||||||
113 | José M. García | José M. Losada | Ourense | 152 | 56 | 42 | 17 | 35 | 53 | |||||||||||||
114 | Juan Fernández | Alberto Montero | Ourense | 16 | 31 | 23 | 48 | 109 | 132 | 32 | 85 | 139 | ||||||||||
115 | José I. Cormenzana | Santiago Angulo | Bizkaia | 31 | 10 | 116 | 139 | 85 | 98 | 33 | ||||||||||||
116 | Urko Arrien | José R. Uriarte | Bizkaia | 49 | 146 | 115 | 34 | |||||||||||||||
117 | Floren Elejalde | Juanma Vallejo | Burgos | 92 | 9 | 44 | 62 | 63 | 84 | 50 | 139 | 96 | 28 | |||||||||
118 | Ramón J. Valencia | Jorge Varela | Ourense | 141 | 58 | 104 | ||||||||||||||||
119 | Miguel Lastra | Alberto Lastra | Bizkaia | 94 | 83 | 92 | ||||||||||||||||
120 | José M. Novoa | Manuel Ramos | Ourense | 66 | 12 | 48 | 82 | 128 | 83 | |||||||||||||
121 | Basilio Durán | Roberto Pablos | Vigo | 96 | 33 | 127 | 97 | 129 | 141 | |||||||||||||
122 | Juan M. Lansero | Carlos Montalbán | Alava | 39 | 155 | 143 | 20 | 74 | ||||||||||||||
123 | José A. Sánchez | Alberto Maté | Madrid | 22 | 5 | 155 | ||||||||||||||||
124 | Juan A. Albadalejo | Francico Torrillas | Madrid | 105 | 139 | 90 | 15 | 136 | 86 | 134 | 53 | 103 | ||||||||||
125 | Alberto Mezcorta | Abel Penas | Alava | 100 | 149 | 81 | 146 | 141 | ||||||||||||||
126 | Pedro L. García | Concepcion Moreno | Cáceres | 40 | 60 | 142 | ||||||||||||||||
127 | Julian Clemente | Fausto Durán | Cáceres | 57 | 68 | 121 | 55 | 97 | 99 | 74 | ||||||||||||
128 | Félix Elia García | Iñaki Elia García | Navarra | 130 | 41 | 82 | 72 | 120 | 88 | 136 | 66 | 146 | 103 | 33 | 25 | |||||||
129 | Luis F. Arpon | Peli Albizuri | Bizkaia | 8 | 29 | 27 | 144 | 121 | 46 | 142 | ||||||||||||
130 | Santiago Alonso | Luis de Andrés | Madrid | 128 | 43 | 47 | 140 | 14 | 147 | 100 | ||||||||||||
131 | Alfonso Jurado | Ramón Sánchez | Guadalajara | 29 | 32 | 138 | 152 | 102 | 139 | 21 | 82 | 83 | ||||||||||
132 | Moises Marcos | Lazaro Saavedra | Madrid | 148 | 97 | 58 | 74 | 55 | 114 | |||||||||||||
133 | Nieves Rúa Pazos | Santiago Seara | Ourense | 89 | 144 | 150 | ||||||||||||||||
134 | Ismael Torralba | Mariano Rivera | Bizkaia | 69 | 107 | 46 | 141 | 64 | 142 | 124 | ||||||||||||
135 | Javier de Ramón | Luis Ángel García | Zaragoza | 82 | 78 | 15 | ||||||||||||||||
136 | Roberto Docando | Ana M. Pagados | Segovia | 110 | 7 | 154 | 61 | 124 | 91 | 128 | 147 | 99 | ||||||||||
137 | Fabian Rguez. Duque | Juan M. Lázaro | Soria | 63 | 46 | 26 | 92 | 153 | 74 | |||||||||||||
138 | Antonio Rincón | José M. García | Segovia | 28 | 17 | 131 | ||||||||||||||||
139 | Carlos Román | José M. Lara | Ciudad Real | 101 | 124 | 87 | 115 | 152 | 131 | 8 | 117 | 114 | 142 | |||||||||
140 | Victor Ronda | Roberto Ronda | Madrid | 46 | 89 | 22 | 130 | 100 | 71 | 97 | 21 | |||||||||||
141 | Borja Ruiz | Luis de la Peña | Bizkaia | 118 | 154 | 12 | 134 | 125 | 121 | 143 | 32 | 59 | 53 | 83 | 103 | Ex. | 28 | 142 | ||||
142 | Anibal Pereira | Jorge L. Salgado | Ourense | 58 | 95 | 126 | 41 | 147 | 134 | 129 | 80 | 108 | 139 | 25 | 83 | 28 | 103 | 141 | ||||
143 | Manuel Limia | Lorenzo Santos | Ourense | 61 | 3 | 122 | 8 | 98 | 32 | 141 | ||||||||||||
144 | Pablo Álvarez | Carlos Fernández | Ourense | 95 | 133 | 107 | 129 | 21 | ||||||||||||||
145 | Luis M. Quintela | Mario Jiménez | Ourense | 41 | 22 | 56 | 148 | 146 | ||||||||||||||
146 | César Vila | Emilio Coello | Ourense | 88 | 116 | 38 | 125 | 145 | 64 | 3 | 86 | 128 | 25 | |||||||||
147 | Erika Ucha | Rodrigo Blanco | Ourense | 19 | 71 | 52 | 46 | 142 | 130 | 13 | 136 | |||||||||||
148 | José L. López | Manuel Cibeira | Ourense | 132 | 70 | 95 | 145 | 16 | ||||||||||||||
149 | Andres Tabarés | Jaime Vila | Ourense | 65 | 125 | 103 | ||||||||||||||||
150 | Carlos Gómez | Marcos Vázquez | Ourense | 17 | 15 | 133 | 53 | 8 | ||||||||||||||
151 | Sandra Campello | Santiago Reverter | Ourense | 12 | 37 | 84 | 2 | 86 | ||||||||||||||
152 | José A. Ruíz | M. Victoria Fernández | Ourense | 113 | 153 | 3 | 131 | 139 | ||||||||||||||
153 | Beatriz Curras | Ricardo Pérez | Ourense | 104 | 152 | 110 | 37 | 137 | 28 | |||||||||||||
154 | Luis Álvarez | F. Antonio González | Ourense | 73 | 141 | 136 | ||||||||||||||||
155 | Fernando Fernández | Manuel L. Cortón | Ourense | 44 | 122 | 123 | 108 | 3 | ||||||||||||||
156 | José Mª Lorente | Roberto Álvarez | Ourense | 70 | 87 | 73 | 86 | 96 |
Hola, no se mucho de mus pero os quiero comentar una jugada presenciada...les quedan 4 al mano y 2 a los contrarios, la grande y la chica ya estan apuntadas, llegando al punto mete ordago el mano (a quien le falta 4), rapidamente salta un contrario; se salen se salen!!!!! comienza a contarlas; punto y dejo, pares y pares !!tenemos que querer tenemos querer!! ufff se salen se salen y las cuenta de nuevo punto y dejo, pares y pares. Total que quieren al punto y antes descubrirlas dice un jugador de la pareja que les quedaban 4, escuche señor yo no he cantado pares.
ResponderEliminarEs verdad que no habia cantado pares, fue una confusion del otro jugador, mis preguntas llegados a este punto son; ¿se tiene que repetir la mano?
¿es una decision facil para un organizador de torneos o no esta claro en ningun reglamento?
Gracias.
Hola! Si claramente es una confusión del otro jugador, la decisión es bastante fácil; la jugada termina al punto, no se puede repetir la mano, porque es confusión de un jugador de la mesa y no provocada por engaño de los otros jugadores.
ResponderEliminarGracias por la respuesta!!! Eso pensaba yo pero me quede alucinado cuando el organizador dijo que se tenia que repetir la mano, da la casualidad que el organizador era la persona que perdia el juego queriendo al punto y esa fue su decision; la mano habia que repetirla!!!!!
ResponderEliminarLa pareja que habia ganado el juego con sus 30 al punto ante esta situacion decidio levantarse de la partida dandosela por ganada al organizador del torneo, seguidamente la compañera del organizador les pidio que por favor siguieran jugando la partida que les dejaban que se apuntasen "su juego"
Hasta que punto un organizador de un torneo grande como es un provincial de mus puede participar en el torneo y tirar con las decisiones para casa???
Al final solo nos queda dar la enhorabuena a este organizador por quedar clasificado en segundo lugar y pedirle que para otras ocasiones no ponga por delante sus ganas de ganar a las de ser limpio en las decisiones.
Hola amigo!!! Este tipo era el amigo JODAR,Yo tambien estaba presnte y se me caia l cara de verguenza. La lia por donde va.
EliminarNo se lo que sucedió en la partida, pero todo el mundo cometemos errores. Lo importante es que se solucionó y continuó la partida. No por ser organizador se está libre de cometer errores, lo que hay que agradecer es que siga habiendo organizadores para que otros podamos disfrutar del mus.
ResponderEliminarUn saludo y ánimo a los organizadores.
Nunca se deberia repetir.
ResponderEliminarSiempre paga el que comete el error.
Si el que no canto pares, hubiese cantado y no los llevara iria a baraja y no PUEDEN ganarse ni el punto ni el juego. Excepto... (vease el reglamento).
Si el contrario en este caso Jodar escucho mal, los contrarios no tienen por que revelar si llevan o no pares, ya que se esta hablando de punto y no se
puede hablar ni de jugada anterior o posterior. (Solamente recordar los envites).
Por lo tanto si se les concedio el juego y lo arreglaron en la mesa no voy a ser yo el que critique si lo hicieron bien o mal.
Saludos.