| Nº Pareja | Participantes | P.Perdidas |
| 17 | BORJA ALCAÑIZ MARQUES/ JOSE MIGUEL MARQUES ALVAREZ | 0 |
| 19 | ALEJANDRO MANSO DE FRUTOS/ ERNESTO BOTE IGLESIAS | 0 |
| 2 | MARI LOPEZ/ PILAR VIVAR GARCIA | 0 |
| 22 | ANTONIO LLERA FERNANDEZ/ FRANCISCO VILLAR VILLAGARCIA | 0 |
| 25 | ELIAS RISCO/ JUAN PABLO CALVO GARCIA | 0 |
| 26 | MARIANO MORALEDA FERNANDEZ/ PORTILLO GAITAN | 0 |
| 32 | ANTONIO SANTANO BARRADA/ JOSE ALCAIDE FRAGUA | 0 |
| 36 | MANUEL VAZQUEZ LOPEZ/ RAFAEL SANCHEZ FERRAGUT ARNAU | 0 |
| 39 | ENRIQUE ALEGRETE/ JAVIER ALEGRETE | 0 |
| 4 | FELIPE MARTINEZ VAZQUEZ/ JUAN JOSE URBINA GARCIA | 0 |
| 40 | ALBERTO LEAL/ ARMANDO GARZON CASADO | 0 |
| 42 | ANDRES JUSTICIA HERRERA/ FRANCISCO JAVIER MARTIN RODRIGO | 0 |
| 47 | JOSE CASTRO PLUMET/ RAFAEL MARTIN BENAVENTE | 0 |
| 55 | ANA ISABEL MESAS GALINDO/ JOSE MANUEL BUENO RODRIGUEZ | 0 |
| 57 | JESUS CALLEJO/ JOSE MANUEL EXPOSITO BLANCA | 0 |
| 63 | ASER MARTINEZ VIDAL/ JOSE LUIS MARTINEZ VIDAL | 0 |
| 64 | JUAN ANTONIO RUBIO BOTELLO/ PEDRO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ | 0 |
| 66 | JOSE ANTONIO BELINCHON GARCIA CUENCA/ LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA | 0 |
| 68 | ALBERTO ENCINAR SIMON/ JOSE MARIA NIETO RODRIGUEZ | 0 |
| 78 | FRANCISCO BARRAL RODRIGUEZ/ MARIA DOLORES OLEA LOPEZ | 0 |
| 81 | JULIAN GARCIA SANCHO/ MARIO GARCIA SAN FRUTOS | 0 |
| 82 | DAVID LOZOYA ARIZA/ OSCAR ANTEQUERA IZQUIERDO | 0 |
| 86 | ANTOLIN ALVAREZ, HINOJOSA/ JUAN JOSE PARREÑO, TURRION | 0 |
| 87 | JOSE LUIS BENITO SAYAGO/ JOSE MARIA ANTORANZ PROVENCIO | 0 |
| 10 | CARLOS TOLEDANO TORRE/ JUAN CARLOS | 1 |
| 13 | BERNARDO GARCIA, GARCIA/ CARLOS BARON, GONZALEZ | 1 |
| 14 | JOSEFA GARRIDO BARRANCO/ JUAN ANTONIO DE PABLOS LOPEZ | 1 |
| 15 | AMPARO GOMEZ CARICOL/ Mª JOSE GOMEZ BONACHE | 1 |
| 16 | ROBERTO IÑIGO DOCANDO/ ROBERTO IÑIGO PAGADOR | 1 |
| 18 | ANGEL LUIS PEREZ GOMEZ/ RAFAEL RODRIGUEZ MARTIN | 1 |
| 20 | ALFONSO SANZ ROMERODECASTELLON/ MIGUEL ANGEL GOMEZ PEREZ | 1 |
| 23 | FRANCISCO JAVIER MERINO ACIN/ LORENZO DE LA TORRE OCAÑA | 1 |
| 27 | CHELO GONZALEZ ALONSO/ ENCARNI FERNANDEZ MARTINEZ | 1 |
| 28 | ALFONSO VICENTE PUÑAL/ ROMAN MARTIN | 1 |
| 29 | FRANCISCO CUSTODIO RODRIGUEZ/ ROBERTO CARLOS GONZALEZ MIGUEL | 1 |
| 3 | LUIS MAZO IZQUIERDO/ LUIS ROLDAN | 1 |
| 34 | CARMEN SANTA MARIA SIERRA/ ROGELIA CASTELLANOS MOHEDANO | 1 |
| 37 | JUAN JOSE MEDINA, LUNA/ NATALIA BLAZQUEZ, GONZALEZ | 1 |
| 38 | JOSE LUIS APARICIO FRAILE/ RUFINO FROILAN BELVIS | 1 |
| 43 | ALBERTO CALLEJA SAMANIEGO/ GLORIA CAMPOS MARTINEZ | 1 |
| 44 | MARIA DEL PILAR PANTOJA PEDRAZUELA/ PAULA MORALES GARCIA ORTI | 1 |
| 45 | FELIX PEREZ, OREJA/ JOSE ANTONIO GUTIERREZ, PINDADO | 1 |
| 49 | JORGE RAMON BASTARDAS CALLEJA/ JUAN CARLOS CAÑAS MALAGON | 1 |
| 5 | GABRIEL PEREZ BAZO/ JOSE LUIS PEREZ HELGUERA | 1 |
| 50 | ARTURO TOSTON BASAS/ FERNANDO TOSTON BASAS | 1 |
| 51 | ALFONSO BLAZQUEZ MUÑOZ/ EMILIO GALINDOS BERRON | 1 |
| 53 | ISMAEL MONTERO VILLALBA/ JORGE ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ | 1 |
| 54 | JOSE MADRID FUENTES/ MARIO TESAR GOMEZ | 1 |
| 56 | JOSE ROBERTO PARRA OLLERO/ LORENZO APARICIO FRAILE | 1 |
| 58 | ALBERTO GONZALEZ JIMENEZ/ FELIX RAMON SASTRE BERMEJO | 1 |
| 59 | ANGEL BASILIO DE LA FUENTE CASADO/ BASILIO DE LA FUENTE HERNA | 1 |
| 60 | ANDRES GOMEZ FLORES/ CARLOS EXPOSITO BLANCA | 1 |
| 61 | JUAN CARLOS HERRERO/ LUIS GOMEZ APARICIO | 1 |
| 67 | ANTONIO ESCRIBANO GARRIDO/ DANIEL SALGADO MANZANO | 1 |
| 69 | VICENTE GARCIA CASADO/ VICENTE GARCIA SAN JOSE | 1 |
| 7 | EDUARDO AGUILA DIAZ/ ISRAEL HERMIDA VIZOSO | 1 |
| 71 | JUAN CARLOS ORTIZ FERNANDEZ/ MARCOS AVERSA LOPEZ | 1 |
| 72 | ANTONIO DE MINGO MORENO/ CIRIACO EXPOSITO JIMENEZ | 1 |
| 74 | LUIS ANDRES GARCIA/ SANTIAGO ALONSO MORAN | 1 |
| 76 | ALFONSO CUESTA CASTRO/ ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ CAMINO | 1 |
| 79 | CHARO FIDALGO GONZALEZ/ JOSE LUIS LANOIX GONZALEZ | 1 |
| 8 | ALBERTO SANZ FERNANDEZ/ BELARMINO GONZALEZ ALVAREZ | 1 |
| 83 | JESUS IGUALADOR/ PILAR ARASANZ | 1 |
| 84 | LAURA PERONA ARASANZ/ ROBERTO PERONA ARASANZ | 1 |
| 88 | FERNANDO BAEZA, PEREZ/ MARIA BELEN VERA GARRIDO | 1 |
| 9 | HUGO MARTIN GAYRAL/ PABLO TALAVERA NEVADO | 1 |
| 90 | ANGEL AMADOR GOMEZ/ ANTONIO IZNAOLA LOPEZ | 1 |
| 92 | CARLOS GARCERAN SANCHEZ/ JOSE CARLOS DE TORRE MECA | 1 |
| 93 | ARMANDO RAFAEL GONZALEZ POSADA ANDRES/ SANTIAGO LIBERTO GIRALDO | 1 |
| 11 | GOYITA ARELLANO FERNANDEZ SERRANO/ VICKY CODINA MAURA | 2 |
| 12 | ELENA NUÑEZ ARAUJO/ JAIME GARITAGOITIA, SANCHEZ | 2 |
| 21 | JESUS GONZALO CUENS/ MARGARITA CUENS FERNANDEZ | 2 |
| 24 | CHARLY ROMAN/ CHEMI LARA RODRIGO | 2 |
| 30 | ADELA ANSORENA CONTO/ ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ | 2 |
| 31 | JESUS RAFAEL CLIMENT CRU/ JOAQUIN ANACLETO SANCHEZ GARCIA | 2 |
| 33 | ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ/ JUAN ALFONSO FUENTES IZQUIERDO | 2 |
| 35 | JUAN ANTONIO DE LA RUBIA GARCIA/ SANTIAGO DIAZ GARZON MUÑOZ | 2 |
| 41 | JOSE LUIS OLIVAR VELICIA/ JOSE LUIS VICENTE BERNEBE | 2 |
| 46 | ANGEL MARIN GARCIA/ EDUARDO LOPEZ | 2 |
| 48 | JOSE MARIA BERRON SANCHEZ/ JOSE MIGUEL BERRON | 2 |
| 52 | ANTONIO GARCIA/ PABLO REDONDO GARCIA | 2 |
| 6 | LALI GARCIA BELLIDO/ ROSA OTEO URDIALES | 2 |
| 62 | ANDRES GOMEZ DIAZ/ RAMON MATAMOROS DELGADO | 2 |
| 65 | JOSE FRANCISCO LAGE NIETO/ MODESTO MURGA DOMINGUEZ | 2 |
| 70 | ANTONIO GARCIA GARCIA/ JULIAN GARCIA GARCIA | 2 |
| 73 | SANTIAGO DEL REAL NICOLAS/ SOLEDAD MORALES GOMEZ | 2 |
| 75 | EDUARDO SERRANO VALLEJO/ MARIA ROSA CIMARRA VEGA | 2 |
| 77 | ALVARO DE PABLOS RINCON/ JORGE CALLE DEL POZO | 2 |
| 80 | JOSE MARIA MARTINEZ PALACIOS/ TOMAS MIGUEL ZAZO | 2 |
| 85 | FLORENCIO PERONA/ JUAN CARLOS PEREZ | 2 |
| 89 | FAUSTINO MORENO MARTIN/ JOSE MARIA GONZALEZ MIRAMON | 2 |
| 91 | ANTONIO LARA JUAN/ JOSE LUIS JIMENEZ MUÑOZ | 2 |
Para cuando la clasificación de ayer
ResponderEliminar