| Nº Pareja | Participantes | P.Perdidas | Grupo |
| 32 | ANTONIO SANTANO, BARRADA/ JOSE ALCAIDE, FRAGUA | 0 | A |
| 39 | ENRIQUE ALEGRETE/ JAVIER ALEGRETE | 0 | A |
| 66 | JOSE ANTONIO BELINCHON, GARCIA CUENCA/ LUIS ANTONIO LOPEZ, GARC | 0 | A |
| 86 | ANTOLIN ALVAREZ, HINOJOSA/ JUAN JOSE PARREÑO, TURRION | 0 | A |
| 13 | BERNARDO GARCIA, GARCIA/ CARLOS BARON, GONZALEZ | 1 | A |
| 17 | BORJA ALCAÑIZ, MARQUES/ JOSE MIGUEL MARQUES, ALVAREZ | 1 | A |
| 19 | ALEJANDRO MANSO, DE FRUTOS/ ERNESTO BOTE, IGLESIAS | 1 | A |
| 25 | ELIAS RISCO/ JUAN PABLO CALVO, GARCIA | 1 | A |
| 26 | MARIANO MORALEDA, FERNANDEZ/ PORTILLO GAITAN | 1 | A |
| 28 | ALFONSO VICENTE, PUÑAL/ ROMAN MARTIN | 1 | A |
| 36 | MANUEL VAZQUEZ, LOPEZ/ RAFAEL SANCHEZ FERRAGUT, ARNAU | 1 | A |
| 47 | JOSE CASTRO, PLUMET/ RAFAEL MARTIN, BENAVENTE | 1 | A |
| 57 | JESUS CALLEJO/ JOSE MANUEL EXPOSITO, BLANCA | 1 | A |
| 58 | ALBERTO GONZALEZ, JIMENEZ/ FELIX RAMON SASTRE, BERMEJO | 1 | A |
| 63 | ASER MARTINEZ, VIDAL/ JOSE LUIS MARTINEZ, VIDAL | 1 | A |
| 64 | JUAN ANTONIO RUBIO, BOTELLO/ PEDRO JAVIER GONZALEZ, JIMENEZ | 1 | A |
| 68 | ALBERTO ENCINAR, SIMON/ JOSE MARIA NIETO, RODRIGUEZ | 1 | A |
| 74 | LUIS ANDRES, GARCIA/ SANTIAGO ALONSO, MORAN | 1 | A |
| 78 | FRANCISCO BARRAL, RODRIGUEZ/ MARIA DOLORES OLEA, LOPEZ | 1 | A |
| 81 | JULIAN GARCIA, SANCHO/ MARIO GARCIA, SAN FRUTOS | 1 | A |
| 1 | AGUSTIN GALLEGO, MARTINEZ/ LUIS DELAHAZA, RUANO | 2 | A |
| 16 | ROBERTO IÑIGO, DOCANDO/ ROBERTO IÑIGO, PAGADOR | 2 | A |
| 2 | MARI LOPEZ/ PILAR VIVAR, GARCIA | 2 | A |
| 22 | ANTONIO LLERA, FERNANDEZ/ FRANCISCO VILLAR, VILLAGARCIA | 2 | A |
| 29 | FRANCISCO CUSTODIO, RODRIGUEZ/ ROBERTO CARLOS GONZALEZ, MIGUEL | 2 | A |
| 31 | JESUS RAFAEL CLIMENT, CRU/ JOAQUIN ANACLETO SANCHEZ, GARCIA | 2 | A |
| 35 | JUAN ANTONIO DE LA RUBIA, GARCIA/ SANTIAGO DIAZ GARZON, MUÑOZ | 2 | A |
| 4 | FELIPE MARTINEZ, VAZQUEZ/ JUAN JOSE URBINA, GARCIA | 2 | A |
| 40 | ALBERTO LEAL/ ARMANDO GARZON, CASADO | 2 | A |
| 42 | ANDRES JUSTICIA, HERRERA/ FRANCISCO JAVIER MARTIN, RODRIGO | 2 | A |
| 45 | FELIX PEREZ, OREJA/ JOSE ANTONIO GUTIERREZ, PINDADO | 2 | A |
| 49 | JORGE RAMON BASTARDAS, CALLEJA/ JUAN CARLOS CAÑAS, MALAGON | 2 | A |
| 50 | ARTURO TOSTON, BASAS/ FERNANDO TOSTON, BASAS | 2 | A |
| 51 | ALFONSO BLAZQUEZ, MUÑOZ/ EMILIO GALINDOS, BERRON | 2 | A |
| 53 | ISMAEL MONTERO, VILLALBA/ JORGE ALBERTO RAMOS, RODRIGUEZ | 2 | A |
| 55 | ANA ISABEL MESAS, GALINDO/ JOSE MANUEL BUENO, RODRIGUEZ | 2 | A |
| 59 | ANGEL BASILIO DE LA FUENTE, CASADO/ BASILIO DE LA FUENTE, HERNA | 2 | A |
| 67 | ANTONIO ESCRIBANO, GARRIDO/ DANIEL SALGADO, MANZANO | 2 | A |
| 72 | ANTONIO DE MINGO, MORENO/ CIRIACO EXPOSITO, JIMENEZ | 2 | A |
| 76 | ALFONSO CUESTA, CASTRO/ ALFONSO MARTINEZ, GONZALEZ CAMINO | 2 | A |
| 8 | ALBERTO SANZ, FERNANDEZ/ BELARMINO GONZALEZ, ALVAREZ | 2 | A |
| 80 | JOSE MARIA MARTINEZ, PALACIOS/ TOMAS MIGUEL, ZAZO | 2 | A |
| 82 | DAVID LOZOYA, ARIZA/ OSCAR ANTEQUERA, IZQUIERDO | 2 | A |
| 87 | JOSE LUIS BENITO, SAYAGO/ JOSE MARIA ANTORANZ, PROVENCIO | 2 | A |
| 9 | HUGO MARTIN, GAYRAL/ PABLO TALAVERA, NEVADO | 2 | A |
| 93 | ARMANDO RAFAEL GONZALEZ POSADA, ANDRES/ SANTIAGO LIBERTO GIRALD | 2 | A |
| 10 | CARLOS TOLEDANO, TORRE/ JUAN CARLOS TABOADA, MIEDES | 3 | B |
| 11 | GOYITA ARELLANO, FERNANDEZ SERRANO/ VICKY CODINA, MAURA | 3 | B |
| 12 | ELENA NUÑEZ, ARAUJO/ JAIME GARITAGOITIA, SANCHEZ | 3 | B |
| 14 | JOSEFA GARRIDO, BARRANCO/ JUAN ANTONIO DE PABLOS, LOPEZ | 3 | B |
| 15 | AMPARO GOMEZ, CARICOL/ Mª JOSE GOMEZ, BONACHE | 3 | B |
| 18 | ANGEL LUIS PEREZ, GOMEZ/ RAFAEL RODRIGUEZ, MARTIN | 3 | B |
| 20 | ALFONSO SANZ, ROMERODECASTELLON/ MIGUEL ANGEL GOMEZ, PEREZ | 3 | B |
| 21 | JESUS GONZALO, CUENS/ MARGARITA CUENS, FERNANDEZ | 3 | B |
| 23 | FRANCISCO JAVIER MERINO, ACIN/ LORENZO DE LA TORRE, OCAÑA | 3 | B |
| 24 | CARLOS GUSTAVO ROMAN, LOSA/ JOSE MIGUEL LARA, RODRIGO | 3 | B |
| 27 | CHELO GONZALEZ, ALONSO/ ENCARNI FERNANDEZ, MARTINEZ | 3 | B |
| 3 | LUIS MAZO, IZQUIERDO/ LUIS ROLDAN | 3 | B |
| 30 | ADELA ANSORENA, CONTO/ ANTONIO JIMENEZ, RAMIREZ | 3 | B |
| 33 | ANTONIO HERNANDEZ, LOPEZ/ JUAN ALFONSO FUENTES, IZQUIERDO | 3 | B |
| 34 | CARMEN SANTA MARIA, SIERRA/ ROGELIA CASTELLANOS, MOHEDANO | 3 | B |
| 37 | JUAN JOSE MEDINA, LUNA/ NATALIA BLAZQUEZ, GONZALEZ | 3 | B |
| 38 | JOSE LUIS APARICIO, FRAILE/ RUFINO FROILAN, BELVIS | 3 | B |
| 41 | JOSE LUIS OLIVAR, VELICIA/ JOSE LUIS VICENTE, BERNEBE | 3 | B |
| 43 | ALBERTO CALLEJA, SAMANIEGO/ GLORIA CAMPOS, MARTINEZ | 3 | B |
| 44 | MARIA DEL PILAR PANTOJA, PEDRAZUELA/ PAULA MORALES, GARCIA ORTI | 3 | B |
| 46 | ANGEL MARIN, GARCIA/ EDUARDO LOPEZ | 3 | B |
| 48 | JOSE MARIA BERRON, SANCHEZ/ JOSE MIGUEL BERRON | 3 | B |
| 5 | GABRIEL PEREZ, BAZO/ JOSE LUIS PEREZ, HELGUERA | 3 | B |
| 52 | ANTONIO GARCIA/ PABLO REDONDO, GARCIA | 3 | B |
| 54 | JOSE MADRID, FUENTES/ MARIO TESAR, GOMEZ | 3 | B |
| 56 | JOSE ROBERTO PARRA, OLLERO/ LORENZO APARICIO, FRAILE | 3 | B |
| 6 | LALI GARCIA, BELLIDO/ ROSA OTEO, URDIALES | 3 | B |
| 60 | ANDRES GOMEZ, FLORES/ CARLOS EXPOSITO, BLANCA | 3 | B |
| 61 | JUAN CARLOS HERRERO/ LUIS GOMEZ, APARICIO | 3 | B |
| 62 | ANDRES GOMEZ, DIAZ/ RAMON MATAMOROS, DELGADO | 3 | B |
| 65 | JOSE FRANCISCO LAGE, NIETO/ MODESTO MURGA, DOMINGUEZ | 3 | B |
| 69 | VICENTE GARCIA, CASADO/ VICENTE GARCIA, SAN JOSE | 3 | B |
| 7 | EDUARDO AGUILA, DIAZ/ ISRAEL HERMIDA, VIZOSO | 3 | B |
| 70 | ANTONIO GARCIA, GARCIA/ JULIAN GARCIA, GARCIA | 3 | B |
| 71 | JUAN CARLOS ORTIZ, FERNANDEZ/ MARCOS AVERSA, LOPEZ | 3 | B |
| 73 | SANTIAGO DEL REAL, NICOLAS/ SOLEDAD MORALES, GOMEZ | 3 | B |
| 75 | EDUARDO SERRANO, VALLEJO/ MARIA ROSA CIMARRA, VEGA | 3 | B |
| 77 | ALVARO DE PABLOS, RINCON/ JORGE CALLE, DEL POZO | 3 | B |
| 79 | CHARO FIDALGO, GONZALEZ/ JOSE LUIS LANOIX, GONZALEZ | 3 | B |
| 83 | JESUS IGUALADOR/ PILAR ARASANZ | 3 | B |
| 84 | LAURA PERONA, ARASANZ/ ROBERTO PERONA, ARASANZ | 3 | B |
| 85 | FLORENCIO PERONA/ JUAN CARLOS PEREZ | 3 | B |
| 88 | FERNANDO BAEZA, PEREZ/ MARIA BELEN VERA, GARRIDO | 3 | B |
| 89 | FAUSTINO MORENO, MARTIN/ JOSE MARIA GONZALEZ, MIRAMON | 3 | B |
| 90 | ANGEL AMADOR, GOMEZ/ ANTONIO IZNAOLA, LOPEZ | 3 | B |
| 91 | ANTONIO LARA, JUAN/ JOSE LUIS JIMENEZ, MUÑOZ | 3 | B |
| 92 | CARLOS GARCERAN, SANCHEZ/ JOSE CARLOS DE TORRE, MECA | 3 | B |
3 comentarios:
No pones hoy la clasificación?
Aun no la he recibido. En cuanto la reciba la publico y la mando.
Un saludo desde "El Universo del Mus"
Muchas gracias y enhorabuena por la web!
Publicar un comentario en la entrada