Me encuentro en Benalmadena, jugando el campeonato del hotel casino Torrequebrada y os cuento un poco como a comenzado.
El miercoles nos reunimos 68 parejas llegadas de toda España y tras inscribirnos, disfrutamos de un coctel en los jardines del hotel con unas maravillosas vistas al mar. Tras el ágape y los saludos con los amigos y conocidos, pasamos al salón de juego. El campeonato queda inagurado con el sorteo de 4 grupos de 17 parejas cada uno. Hubo alguna polemica con el sorteo porque fué codicionado para que no coincidieran parejas de la misma zona y hubo gente a la que no gusto.
Tras las dos primeras jornadas destaca en el grupo A, Luis Gómez y Charo con cero perdidas, en el grupo B, J. Ignacio y Antolin Valles con cero perdidas, en el grupo C, Felipe y José y Alberto Leal y Enrique con una perdida y el grupo D, Mariano Cocho y Pilar con cero perdidas.
Cabe destacar que parejas, a priori favoritas, estan fuera del campeonato o en el mismo borde de la eliminación.
Aquí os dejo la clasificación:
| PAREJAS GRUPO A | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| | | | | | | |
1 | JOSE Mª ANDRÉS-MARIANO GUADAÑO | O | X | X | X | | |
2 | JOAQUÍN SCHMIDT-BEGOÑA | O | X | X | X | | |
3 | LUIS GÓMEZ-ROSARIO | O | O | O | E | O | O |
4 | JUANJO-NATALIA | X | X | O | O | X | |
5 | ALFONSO-VÍCTOR | O | E | X | X | X | |
6 | JUAN CARLOS TORIBIO-FRANCISCO | O | O | O | X | O | O |
7 | Mª PILAR MARÍN-Mª ÁNGELES | X | X | X | | | |
8 | EUGENIO-CRISTINA | X | O | O | O | O | X |
9 | JAVIER CASTAÑON-FELIX | O | O | O | X | X | X |
10 | JESUS-CHELO | X | O | O | X | O | E |
11 | ALBERTO GONZALEZ-FELIX | O | X | O | O | X | O |
12 | J. Mª SALMERON-JUAN | O | O | O | O | E | X |
13 | VALENTIN NOVILLO-JAVI | X | X | X | | | |
14 | CRISTOBAL-PILAR | X | O | E | O | O | X |
15 | LESTON-ISABEL | X | X | X | | | |
16 | J. VICENTE-ISABEL | X | X | X | | | |
17 | JOSE PEREA-SRA. | E | O | X | O | X | O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PAREJAS GRUPO B | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| | | | | | | |
1 | ÁNGELA GUADAÑO-ANGELINES | X | X | X | | | |
2 | JESUS JIMÉNEZ-JUAN LUIS | O | O | X | O | X | X |
3 | FAUSTINO MARTIN-ARMANDO | O | X | X | O | O | X |
4 | FLORES PERONA-PILI | X | O | O | X | X | |
5 | ANGEL RIVERO-IÑAKI | O | O | E | X | O | O |
6 | ESTHER-SRA. FUENTES | X | X | X | | | |
7 | LEANDRO-CARLOS DONNAY | O | X | X | O | X | |
8 | MARIBEL BAZÁN-FRAN | O | O | O | X | O | X |
9 | JUAN CARLOS REGUERA-SRA. | O | X | O | X | O | X |
10 | J. IGNACIO-ANTOLIN VALLES | O | O | O | O | O | O |
11 | LUIS CARREÑO-ROBERTO | X | E | O | O | X | O |
12 | PIQUI-CARI | X | X | O | X | | |
13 | LOLI MANJON-Mª JESUS | E | X | O | X | X | |
14 | ÁNGELA MESCUA-SUSANA | X | X | X | | | |
15 | JUAN CERVERA-CARLOS | X | O | O | O | O | E |
16 | GRETE-ANTONIO | O | O | X | O | X | O |
17 | JOSE CANTERO-GARITANO | X | O | X | X | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUM | PAREJAS GRUPO C | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| | | | | | | |
1 | LOLA MORENO-MERCEDES | X | X | O | O | E | X |
2 | JOSE Mª BERRON-SRA. | O | O | X | X | X | |
3 | ALBERTO LEAL-ENRIQUE | O | X | O | O | O | O |
4 | VICTOR-GERMAN DEL CASTILLO | X | X | O | X | | |
5 | SANTIAGO-MARI | O | E | O | X | O | X |
6 | CARLOS ROMÁN-MIGUEL DURAN | E | O | X | O | O | X |
7 | MARCELINO TESO-BERNA | X | X | O | X | | |
8 | J. MIGUEL INARAJA-ISABEL | O | O | X | O | X | O |
9 | JACINTO-TERE | X | O | X | X | | |
10 | PACO MENDEZ-GELIN | O | X | O | O | O | E |
11 | MONCHI-BERNARDO | X | O | X | X | | |
12 | TOMAS ZAZO-LOLA | O | X | O | O | X | X |
13 | FELIPE-JOSE | X | O | E | O | O | O |
14 | SALVA-MANOLITO | O | O | O | X | X | O |
15 | EMI-MANOLO | X | X | X | | | |
16 | CHEMA-CAROLINA | O | X | X | X | | |
17 | JACINTO-ABEL | X | O | X | O | X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUM | PAREJAS GRUPO D | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| | | | | | | |
1 | ENCARNA-CIPRIANO | X | X | O | X | | |
2 | FCO. JAVIER-LUIS SANZ | X | O | O | O | X | O |
3 | EMILIO-RUBEN | O | X | X | O | X | |
4 | AMPARO CARICOL-ADELA | X | O | O | O | O | X |
5 | PILAR-MARIBEL | X | X | E | X | | |
6 | JESUS CAMPANERO-MARIANO | O | O | X | X | X | |
7 | JUAN A. JIMÉNEZ JAVIER MÚGICA | O | X | O | O | O | X |
8 | MARIANO COCHO-PILAR | O | O | O | O | O | O |
9 | MAMEN-CARLOS | O | O | X | O | X | E |
10 | CARMELO-TINO ORTIZ | O | X | X | O | O | O |
11 | LUIS MATEOS-VALENTÍN | O | E | X | X | O | O |
12 | LUIS ANDRÉS-EDUARDO MACEDA | O | X | X | O | X | |
13 | ENRIQUE SANZ-MIGUEL HUETE | X | X | O | X | | |
14 | ISABEL-VICENTE | X | O | O | X | O | X |
15 | GALDEANO-JUAN ZEA | E | O | O | X | X | X |
16 | SANTOS-ENCARNITA | X | X | X | | | |
17 | ROMAN-ANGELA | X | O | X | X | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario