¿Quieres recibir información sobre el mus? REGÍSTRATE AHORA

Campeonatos disputados en

2010 , 2011, 2012 , 2013

y 2014

martes, 15 de abril de 2014

I Maratón Señorio de Illescas

El día 12 de abril nos reunimos en Illescas 39 parejas. En primer lugar quiero dar las gracias a todos los asistentes, gracias a ellos se logró un buen campeonato. Gracias también a Paco, dueño del Señorio de Illescas, por el trato dispensado, la magnifica cena y por los premios fijos.
Creo que en general fue una buena maratón, pero me gustaría que dejarais vuestra opinión.
Espero que nos veamos el 7 de junio en Ciudad Real, donde Chemi y yo organizaremos la próxima maratón.  

Clasificación y fotos:

Posición Jugadores Ganadas Perdidas Exentas Juegos F. Juegos C. Diferencia
1 José Antonio y Andrés Hermira 10 2 1 30 13 17
2 Fonsi y Armando 10 3 0 32 16 16
3 José Luis Herranz y Miguel 8 3 1 27 18 9
4 Luis Aparicio y Juanjo Muñoz 7 3 0 23 13 10
5 Antolin y Jose Marques 6 3 0 24 15 9
6 Julio Manzano y Juanma Peñalver 6 3 0 22 18 4
7 Victor y Chino 5 3 0 19 14 5
8 Vicente Garcia y Raul Garcia 4 3 1 16 13 3
9 Kike De la Riva y Agustín Jimenez 4 3 1 15 14 1
10 Manolo Fernandez y Felix 5 3 0 16 15 1
11 Jesus y Jose 4 3 0 13 12 1
12 Flores Perona y Nika Martinez 4 3 0 15 14 1
13 Alfonso y Jose 4 3 0 17 16 1
14 José Luis Olivar y José Vinos 4 3 0 14 14 0
15 Pedro y Fernado 4 3 0 13 14 -1
16 Constantino Briones y Aser Martinez 3 3 0 13 11 2
17 Julian Morcillo y Raul 3 3 0 13 14 -1
18 Bernardo García y José Trinidad 3 3 0 11 12 -1
19 Alfonso Martinez Recuenco y Alberto Villar 3 3 0 11 13 -2
20 Paraca y Paco 2 3 1 9 11 -2
21 Luis Camino y Miguel Romero 2 3 0 11 10 1
22 Kike Sánchez y Anastasio 2 3 0 11 11 0
23 Santi y Juanjo 2 3 0 10 11 -1
24 Federico y Eugenio 2 3 0 9 12 -3
25 Charo Serrano y Pilar Valverde 1 3 1 7 10 -3
26 Javi Lavilla y Antonio Valverde 2 3 0 8 12 -4
27 Antonio Ramos y Jose Antonio Sánchez 1 3 0 8 10 -2
28 Ricardo y Vicente 1 3 0 6 9 -3
29 Santiago Diaz Garzón y Dioni 1 3 0 6 9 -3
30 Paco y Nieves 1 3 0 6 10 -4
31 Carlos Herradura y Luis Valladar 1 3 0 7 11 -4
32 Álvaro Vigaray y Benjamín De la Fuente 1 3 0 5 10 -5
33 José Fernandez y Jose Gallego 0 3 1 2 9 -7
34 Alberto y Richard 0 3 0 5 9 -4
35 Julian Fernandez y Humberto Fernandez 0 3 0 3 9 -6
36 Julian y Jose 0 3 0 3 9 -6
37 Alberto Mate y Edu 0 3 0 3 9 -6
38 Charly y Chemi 0 3 0 3 9 -6
39 Laura Perona y Luis Antonio (Lucas) López 0 3 0 2 9 -7




Campeones Ándres y José Antonio y Subcampeones José Luis y Miguel

3os: Fonsi y Armando
Podium.

4os:Juanjo y Luis

5os: Juanma y Julio

Campeones del mini: José Antonio Sánchez y Chemi Lara
















No hay comentarios:

Publicar un comentario